La Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional prepara profesionales especializados en la prevención de riesgos laborales y la promoción de ambientes de trabajo seguros, saludables y productivos. Es una carrera clave para el desarrollo sostenible de las organizaciones, ya que protege el recurso más valioso: el talento humano.
Su formación integra áreas como higiene industrial, ergonomía, seguridad industrial, gestión de riesgos, legislación laboral, investigación de accidentes y sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El estudiante adquiere competencias para identificar peligros, evaluar riesgos, diseñar planes de prevención y garantizar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.
Modalidad Académica: Los estudios de esta Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional serán presenciales y/ó virtuales, contemplan periodos regulares de clases con carácter teórico-practico de 50 minutos, así como laboratorios en aquellas asignaturas que por su naturaleza lo requieren.
Uniforme: el acuerdo académico 008-2025 que reglamenta el uso de los uniformes de las carreras de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la UDELAS.
Campo Laboral
Las áreas de trabajo en las cuales podrá desempeñarse el egresado son las siguientes: Centros Logísticos, Industriales, Constructoras, Mineras, Hospitalarias, Instituciones del Sector Púbico.
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemática I | 6367 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Fundamentos de SSO | 6368 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Física mecánica (Lab) | 6369 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Biología I (Lab) | 6370 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Inglés 448 A | 4761 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Química Orgánica Lab | 6371 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Práctica Universitaria I | 6372 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Taller | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| **Subtotal** | 16 | 4 | 10 | 30 | 21 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspectos legales | 6373 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Matemática II | 6374 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Biología II (Lab) | 6375 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Bioquímica (Lab) | 6376 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Física Ondas (Lab) | 6377 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Inglés 448B | 4763 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Práctica Universitaria II | 6378 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| **Subtotal** | 15 | 4 | 8 | 27 | 21 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación Ambiental | 6379 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Informática (lab) | 6380 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Español | 6381 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| **Subtotal** | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo Psicosocial I | 6382 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Estadística | 6383 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Riesgo eléctrico (lab) | 6384 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Inglés 449 A | 4763 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Riesgo Ergonómico I | 6385 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Toxicología | 6386 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Práctica Universitaria III | 6387 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| **Subtotal** | 16 | 8 | 4 | 28 | 22 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo Psicosocial II | 6388 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Epidemiologia | 6389 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Higiene industrial I (Lab) | 6390 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Riesgo Ergonómico II | 6391 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Medicina Ocupacional I | 6392 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ingles 449 B | 4764 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Practica Universitaria IV | 6393 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| **Subtotal** | 16 | 8 | 4 | 28 | 22 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Historia de Panamá | 6394 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Electiva | 6395 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Valores éticos y Morales | 6396 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| **Subtotal** | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa | 6397 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Promoción de la Salud | 6398 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Higiene Industrial II (Lab) | 6399 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Seguridad Industrial I | 6400 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Inglés 450 A | 4765 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Medicina Ocupacional II | 6401 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Practica Universitaria V | 6402 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| **Subtotal** | 15 | 8 | 4 | 27 | 21 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacto Ambiental | 6403 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Seminario de Protección Radiológica | 6404 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Higiene Industrial III (Lab) | 6405 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Seguridad Industrial II | 6406 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Metodología de la Investigación I | 6407 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Inglés 450B | 4766 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Práctica Universitaria VI | 6408 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| **Subtotal** | 14 | 8 | 4 | 26 | 20 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación para la Atención a la Diversidad | 6409 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Geografía de Panamá | 6410 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tecnologías en SSO (lab) | 6411 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| **Subtotal** | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo en Puertos Marítimos | 6412 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Gestión de los Sistemas en SSO | 6413 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Higiene Industrial IV (Lab) | 6414 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Seguridad Industrial III | 6415 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Metodología de la Investigación II | 6416 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saneamientos en Ambiente de Trabajo | 6417 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Práctica Universitaria VII | 6418 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| **Subtotal** | 17 | 8 | 2 | 27 | 22 |
| Denominación | Código | Teóricas | Prácticas | Laboratorio | Total horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Grado | 6419 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| **Subtotal** | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Procedimiento para matrícula y requisitos de ingreso: El aspirante a ingresar a la carrera de Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional o estudiantes que hayan cursado estudios de nivel superior deben realizar la Prueba Diagnóstica (psicotécnica y de conocimientos generales), aprobar la entrevista con el coordinador responsable de la carrera y presentar la siguiente documentación:
Título de Bachiller en Ciencias, Contar con un buen estado de salud física (certificado), Créditos de Secundaria, Fotocopia de la cédula, Si ha estudiado en el extranjero, debe presentar la documentación autenticada y las respectivas traducciones cuando así lo amerite, debidamente registrados en la Secretaría General y dos (2) fotos tamaño carnet.
Perfil de Egresado: El (a) Licenciado (a) en Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentra en plena capacidad para desarrollar las siguientes funciones:
Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa, (antiguo Paseo Andrews), Panamá – Ciudad de Panamá
Edificios: 803 – 806 – 807 – 808 – 850 – 812
Central Telefónica: 501-1000