El Técnico en Control de Vectores es una carrera orientada a la protección de la salud pública mediante la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos, roedores y otros organismos de importancia sanitaria.
El programa brinda formación práctica y especializada en vigilancia epidemiológica, identificación de vectores, técnicas de control químico y biológico, manejo integrado de plagas y educación comunitaria. El estudiante desarrolla habilidades para ejecutar campañas de prevención, realizar inspecciones sanitarias y aplicar protocolos de intervención con responsabilidad y criterio técnico.
Modalidad Académica: Los estudios de esta Técnico en Control de Vectores serán presenciales y/ó virtuales, contemplan periodos regulares de clases con carácter teórico-practico de 50 minutos, así como laboratorios en aquellas asignaturas que por su naturaleza lo requieren.
Uniforme: el acuerdo académico 008-2025 que reglamenta el uso de los uniformes de las carreras de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la UDELAS.
Campo Laboral
Las áreas de trabajo en las cuales podrá desempeñarse el egresado son las siguientes: Instituciones públicas como el MINSA, INDICASAT, entre otras. Empresas especializadas en control de vectores, vigilancia entomológica, empresas de distribución equipos de control de vectores.
| Denominación | Código | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Biología I (Lab) | 4205 | 4 | 3 |
| Química (Lab) | 4206 | 4 | 3 |
| Promoción de la Salud | 4207 | 3 | 3 |
| Informática | 4208 | 3 | 3 |
| Inglés I (Lab) | 4048 | 8 | 5 |
| Acondicionamiento Físico | 4209 | 3 | 3 |
| Total | 25 | 20 |
| Denominación | Código | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Biología II (Lab) | 4210 | 4 | 3 |
| Bioquímica Básica (Lab) | 4211 | 4 | 3 |
| Psicología General | 4212 | 3 | 3 |
| Educación a la Diversidad | 4213 | 3 | 3 |
| Técnicas Antivectoriales I | 4214 | 3 | 3 |
| Inglés II (Lab) | 4049 | 8 | 5 |
| Observación de la Práctica I | 4215 | 3 | 3 |
| Total | 28 | 23 |
| Denominación | Código | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Seminario de Primeros Auxilios | 4216 | 2 | 2 |
| Psicología Social | 4217 | 3 | 3 |
| Historia de Panamá y Realidad Nacional | 4218 | 3 | 3 |
| Total | 8 | 8 |
| Denominación | Código | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Farmacología | 4219 | 3 | 3 |
| Zoología | 4220 | 3 | 3 |
| Infectología Básica | 4221 | 3 | 3 |
| Técnicas Antivectoriales II | 4222 | 4 | 3 |
| Epidemiología | 4223 | 3 | 3 |
| Práctica II | 4224 | 3 | 3 |
| Total | 19 | 18 |
| Denominación | Código | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Técnicas Antivectoriales III | 4225 | 4 | 3 |
| Toxicología | 4226 | 3 | 3 |
| Bioseguridad | 4227 | 3 | 3 |
| Vigilancia Epidemiológica | 4228 | 3 | 3 |
| Nociones de Geografía y Demografía | 4229 | 3 | 3 |
| Práctica III | 4230 | 3 | 3 |
| Total | 19 | 18 |
| Denominación | Código | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Valores Éticos y Morales | 4231 | 3 | 3 |
| Aspectos Legales en Salud | 4232 | 3 | 3 |
| Bioestadística | 4233 | 3 | 3 |
| Total | 9 | 9 |
| Denominación | Código | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Ecología Ambiental | 4244 | 3 | 3 |
| Bionomía Tropical | 4245 | 3 | 3 |
| Investigación Social | 4246 | 3 | 3 |
| Entomología | 4247 | 3 | 3 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 4248 | 3 | 3 |
| Práctica IV | 4249 | 3 | 3 |
| Total | 18 | 18 |
| Denominación | Código | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Planificación y Administración en el Control de Vectores | 4250 | 3 | 3 |
| Técnicas de Saneamiento Básico | 4251 | 3 | 3 |
| Sociología de la Salud | 4252 | 3 | 3 |
| Arte y Cultura Popular | 4253 | 3 | 3 |
| Práctica V | 4254 | 4 | 4 |
| Total | 16 | 16 |
Procedimiento para matrícula y requisitos de ingreso: El aspirante a ingresar a la carrera de Técnico en Control de Vectores o estudiantes que hayan cursado estudios de nivel superior deben realizar la Prueba Diagnóstica (psicotécnica y de conocimientos generales), aprobar la entrevista con el coordinador responsable de la carrera y presentar la siguiente documentación:
Título de Bachiller, Contar con un buen estado de salud física (certificado), Créditos de Secundaria, Fotocopia de la cédula, Si ha estudiado en el extranjero, debe presentar la documentación autenticada y las respectivas traducciones cuando así lo amerite, debidamente registrados en la Secretaría General y dos (2) fotos tamaño carnet.
Perfil de Egresado: El (a) Técnico (a) en Control de Vectores, se encuentra en plena capacidad para desarrollar las siguientes funciones:
Elaborar registros e informes técnicos derivados de las actividades realizadas.
Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa, (antiguo Paseo Andrews), Panamá – Ciudad de Panamá
Edificios: 803 – 806 – 807 – 808 – 850 – 812
Central Telefónica: 501-1000