El Técnico en Biomédica es una carrera de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), orientada a la formación de profesionales técnicos con capacidades prácticas en instalación, mantenimiento, diagnóstico y operación de equipos biomédicos. Combina conocimientos de electrónica, biología, óptica, circuitos eléctricos y normas de seguridad hospitalaria para preparar al estudiante en el entorno clínico-tecnológico. Su objetivo es formar profesionales que brinden soporte técnico eficiente y seguro a los sistemas eléctricos, electrónicos y ópticos utilizados en hospitales y centros de salud, respetando siempre los estándares de calidad y seguridad.
Modalidad Académica: Los estudios de esta Técnico en Biomédica serán presenciales y/ó virtuales, contemplan periodos regulares de clases con carácter teórico-practico de 50 minutos, así como laboratorios en aquellas asignaturas que por su naturaleza lo requieren.
Uniforme: el acuerdo académico 008-2025 que reglamenta el uso de los uniformes de las carreras de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la UDELAS.
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informática y el Derecho Digital | 7529 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Bachiller |
| Introducción a la Programación | 7530 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Bachiller |
| Fundamentos de Computación y Sistemas Operativos | 7531 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Bachiller |
| Física Aplicada (lab) | 7532 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Bachiller |
| Matemática para Computación I | 7533 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Bachiller |
| Inglés 448 A | 4761 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Bachiller |
| Práctica Universitaria I | 7534 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Bachiller |
| Taller | 001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Bachiller |
| Total | 19 | 4 | 4 | 27 | 21 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura y Organización de Computadores | 7535 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Introducción a la Programación |
| Programación Orientada a Objetos | 7536 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Introducción a la Programación |
| Sistemas Operativos Avanzados | 7537 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Fundamentos de Computación y Sistemas Operativos |
| Redes de Computadoras I | 7538 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Informática y el Derecho Digital |
| Matemáticas para Computación II | 7539 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Matemática para Computación I |
| Ingles 448B | 4762 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Inglés 448 A |
| Práctica Universitaria II | 7540 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Fundamentos de Computación y Sistemas Operativos, Práctica Universitaria I |
| Total | 18 | 4 | 2 | 24 | 21 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación para la Atención a la Diversidad | 7541 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Español | 7542 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Historia de Panamá | 7543 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criptografia y Seguridad de la Información | 7544 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Orientada a Objetos |
| Programación Segura y Análisis de Código | 7545 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Orientada a Objetos |
| Bases de Datos I | 7546 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Orientada a Objetos |
| Redes de Computadoras II | 7547 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Redes de Computadoras |
| Probabilidad y Estadística I | 7548 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Matemáticas para Computación II |
| Inglés 449 A | 4763 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Inglés 448 B |
| Práctica Universitaria III | 7549 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Sistemas Operativos Avanzados, Práctica Universitaria II |
| Total | 17 | 6 | 2 | 25 | 21 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad en Redes I | 7550 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Criptografia y Seguridad de la Información |
| Análisis de intrusión y Vulnerabilidad I (Pentesting y Hacking Ético 1) | 7551 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Segura y Análisis de Código |
| Bases de Datos II | 7552 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Bases de Datos I |
| Auditoria de Sistemas I | 7553 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Redes de Computadoras II |
| Probabilidad y Estadística II | 7554 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Probabilidad y Estadística I |
| Inglés 449 B | 4764 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Inglés 449 A |
| Práctica Universitaria IV | 7555 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Programación Segura y Análisis de Código, Práctica Universitaria III |
| Total | 17 | 6 | 4 | 27 | 22 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geografia de Panamá | 7556 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Bioética | 7557 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Electiva | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Total | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad en Redes II | 7558 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Seguridad en Redes I |
| Análisis de Intrusión y Vulnerabilidad II (Pentesting Hacking Ético II) | 7559 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Análisis de Intrusión y Vulnerabilidad I |
| Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información | 7560 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Análisis de Intrusión y Vulnerabilidad I |
| Auditoría de Sistemas II | 7561 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Auditoría de Sistemas I |
| Forense Digital I | 7562 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Auditoría de Sistemas I |
| Inglés 450 A | 4766 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Inglés 449 B |
| Práctica universitaria V | 7563 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Probabilidad y Estadística II, Práctica Universitaria IV |
| Total | 16 | 8 | 2 | 26 | 21 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación del Cibercrimen y Factores Humanos | 7564 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Análisis de Intrusión y Vulnerabilidad II |
| Seguridad en Aplicaciones Web y Móviles | 7565 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información |
| Seguridad de Hardware y Criptografía Física | 7566 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Auditoría de Sistemas II |
| Forense Digital II | 7567 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Forense Digital I |
| Metodología de Investigación I | 7568 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Probabilidad y Estadística II |
| Inglés 450 B | 4766 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Inglés 450 A |
| Práctica universitaria VI | 7569 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Auditoría de Sistemas II, Práctica universitaria V |
| Total | 16 | 8 | 2 | 26 | 21 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salud Ambiental y Gestión Integral de Riesgos a Desastres | 7570 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tendencias Emergentes | 7571 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Seguridad en Infraestructuras Críticas | 7572 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Relación del Cibercrimen y Factores Humanos |
| Respuesta a Incidentes y Gestión de Crisis | 7573 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Relación del Cibercrimen y Factores Humanos |
| Arquitectura Segura y Dispositivos Embebidos | 7574 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Seguridad en Aplicaciones Web y Móviles |
| Inteligencia Artificial aplicada a Ciberseguridad | 7575 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Seguridad en Redes II |
| Metodología de Investigación II | 7576 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Metodología de Investigación I |
| Optativa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Práctica universitaria VI y Forensia Digital II | |
| Total | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Denominación | Código | Horas teóricas | Horas Prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Grado | 7577 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Procedimiento para matrícula y requisitos de ingreso: El aspirante a ingresar a la carrera de Técnico en Biomédica o estudiantes que hayan cursado estudios de nivel superior deben realizar la Prueba Diagnóstica (psicotécnica y de conocimientos generales), aprobar la entrevista con el coordinador responsable de la carrera, realizar dos cursos propedéuticos de Matemática y Física de 40 horas cada uno, con carácter obligatorio y presentar la siguiente documentación:
Título de Bachiller en Ciencias, Bachiller Industrial en Electrónica, Bachiller Industrial en Electricidad o afines, Contar con un buen estado de salud física (certificado), Créditos de Secundaria, Fotocopia de la cédula, Si ha estudiado en el extranjero, debe presentar la documentación autenticada y las respectivas traducciones cuando así lo amerite, debidamente registrados en la Secretaría General y dos (2) fotos tamaño carnet.
Perfil de Egresado: El (a) Técnico (a) en Biomédica, se encuentra en plena capacidad para desarrollar las siguientes funciones:
Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa, (antiguo Paseo Andrews), Panamá – Ciudad de Panamá
Edificios: 803 – 806 – 807 – 808 – 850 – 812
Central Telefónica: 501-1000