La carrera de Licenciatura en Bioinformática es un programa innovador y pionero en Panamá que está diseñado para formar a la nueva generación de científicos capaces de analizar e interpretar datos biológicos masivos, respondiendo a las demandas de los sectores de salud, investigación, biotecnología y ambiente. La Bioinformática es un campo interdisciplinario fundamental para el desarrollo científico y tecnológico en áreas estratégicas como la medicina de precisión, la genómica, la salud pública y la biotecnología.
Modalidad Académica: Los estudios de esta Licenciatura en Bioinformática serán presenciales y/ó virtuales, contemplan periodos regulares de clases con carácter teórico-practico de 50 minutos, así como laboratorios en aquellas asignaturas que por su naturaleza lo requieren.
Campo Laboral
Las áreas de trabajo en las cuales podrá desempeñarse el egresado son las siguientes:
Institutos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, como INDICASAT‑AIP donde existe un “Centro de Bioinformática” y se realizan tareas de secuenciación genómica y análisis de datos masivos.
Laboratorios de genética, biología molecular, biotecnología y bioinformática aplicada, tanto dentro de universidades como en el sector privado o público.
Empresas que requieren análisis de grandes volúmenes de datos biológicos, biomedicina, salud, industria farmacéutica, agropecuaria o ambiental.
Organismos gubernamentales o entidades que aplican bioinformática para vigilancia de salud pública, conservación ambiental, biotecnología o gestión de recursos biológicos. Por ejemplo, herramienta de bioinformática y SIG usada por Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá.
Uniforme: El uniforme diario consiste en una camisa tipo polo blanca institucional con el logotipo aprobado de la Universidad y el nombre de la carrera en el lado izquierdo, acompañada de un pantalón largo azul oscuro tipo jean de corte recto y zapatillas blancas cerradas. Para las prácticas, los estudiantes vestirán el mismo uniforme utizado en sus clases diarias. la carrera cuenta con un uniforme de gala que se utiliza en eventos oficiales, presentaciones y actividades institucionales, compuesto por un pantalón negro recto de vestir y una camisa blanca de manga larga, con el logotipo aprobado de la Universidad y el nombre de la carrera bordado sobre el bolsillo. El calzado de gala debe ser cerrado de color negro tanto para damas como para caballeros.
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo I | 7334 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Bachiller |
| Sistemas Operativos | 7335 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Bachiller |
| Química Orgánica (lab) | 7336 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Bachiller |
| Biología Celular (lab) | 7337 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Bachiller |
| Programación Aplicada I | 7338 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Bachiller |
| Inglés 448 A | 4761 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Bachiller |
| Práctica Universitaria I | 7339 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Bachiller |
| Taller 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Bachiller | |
| Total | 19 | 4 | 6 | 27 | 22 |
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo II | 7340 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Cálculo I |
| Física (lab) | 7341 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Cálculo I |
| Bioquímica (lab) | 7342 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Química Orgánica(lab) |
| Biología Molecular (lab) | 7343 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Biología Celular (lab) |
| Programación Aplicada II | 7344 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Aplicada I |
| Inglés 448 B | 4762 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Inglés 448 A |
| Práctica Universitaria II | 7345 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Práctica Universitaria I, Biología Celular (lab) |
| Total | 16 | 4 | 8 | 28 | 22 |
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Español | 7346 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Historia de Panamá | 7347 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemática Discreta y Optimización | 7348 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Cálculo II |
| Bioestadística y Análisis de Datos | 7349 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Aplicada II |
| Genética y Genómica | 7350 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Biología Molecular (lab) |
| Programación Aplicada III | 7351 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Aplicada II |
| Bases de datos | 7352 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Aplicada II |
| Inglés 449 A | 4763 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Inglés 448 B |
| Práctica Universitaria III | 7353 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Práctica Universitaria II, Biología Molecular (lab) |
| Total | 18 | 6 | 2 | 26 | 22 |
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos Estadísticos y Procesos Estocásticos | 7354 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Bioestadística y Análisis de Datos |
| Algoritmos en Biología | 7355 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Aplicada III |
| Biología de Sistemas y Redes (lab) | 7356 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Biología Celular |
| Visualización de Datos | 7357 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Programación Aplicada III |
| Fisiología y Neurobiología (lab) | 7358 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Biología Celular |
| Inglés 449 B | 4764 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Inglés 449 A |
| Práctica Universitaria IV | 7359 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Práctica Universitaria III, Bioestadística y Análisis de Datos |
| Total | 15 | 6 | 6 | 27 | 21 |
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención a la Diversidad | 7360 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Salud Ambiental y Gestión de Riesgos a Desastres | 7361 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Electiva | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Total | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprendizaje Estadístico | 7362 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Modelos Estadísticos y Procesos Estocásticos |
| Biofísica(lab) | 7363 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Física (lab) |
| Algoritmos y Estructuras de Datos | 7364 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Algoritmos en Biología |
| Genética de Poblaciones y Evolución Molecular | 7365 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Genética y Genómica |
| Genómica Computacional | 7366 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Algoritmos en Biología |
| Inglés 450 A | 4765 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Inglés 449B |
| Práctica Universitaria V | 7367 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Práctica Universitaria IV. Fisiología y Neurobiología |
| Total | 15 | 8 | 4 | 27 | 21 |
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de la Investigación I | 7368 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Técnicas Ómicas | 7369 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Aprendizaje Estadístico, Biología Molecular/Bioquímica |
| Optativa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Bioinformática Estructural | 7370 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Genómica Computacional |
| Aprendizaje Automático | 7371 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Algoritmos y estructuras de datos |
| Inglés 450B | 4766 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Inglés 450A |
| Práctica Universitaria VI | 7372 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Práctica Universitaria V |
| Total | 16 | 8 | 2 | 26 | 21 |
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodología de la Investigación II | 7373 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Metodología de Investigación 1 |
| Inteligencia artificial aplicada a la bioinformática | 7374 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Aprendizaje Automático |
| Geografía de Panamá | 7375 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Filogenómica | 7376 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Genética de Poblaciones y Evolución Molecular |
| Computación de Alto rendimiento | 7377 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Aprendizaje Automático |
| Bioética | 7378 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Práctica Universitaria VII | 7379 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Práctica Universitaria VI |
| Total | 18 | 8 | 0 | 26 | 22 |
| Denominación | Cód. | Horas teóricas | Horas prácticas | Horas de laboratorio | Total de Horas | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Grado | 7380 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Todas las asignaturas anteriores aprobadas |
| Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Procedimiento para matrícula y requisitos de ingreso: El aspirante a ingresar a la carrera de Licenciatura en Bioinformática o estudiantes que hayan cursado estudios de nivel superior deben realizar la Prueba Diagnóstica (psicotécnica y de conocimientos generales), aprobar la entrevista con el coordinador responsable de la carrera, realizar y aprobar dos cursos, matemática y física, propedéuticos de 40 horas cada uno, con carácter obligatorio y presentar la siguiente documentación:
Título de Bachiller en Ciencias, Bachiller en Informática o afines, Contar con un buen estado de salud física (certificado), Créditos de Secundaria, Fotocopia de la cédula, Si ha estudiado en el extranjero, debe presentar la documentación autenticada y las respectivas traducciones cuando así lo amerite, debidamente registrados en la Secretaría General y dos (2) fotos tamaño carnet.
Perfil de Egresado: El (a) Licenciado (a) en Bioinformática, se encuentra en plena capacidad para desarrollar las siguientes funciones:
Actuar con responsabilidad, ética y compromiso social, con especial énfasis en la confidencialidad y el uso adecuado de los datos genéticos y de salud.
Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa, (antiguo Paseo Andrews), Panamá – Ciudad de Panamá
Edificios: 803 – 806 – 807 – 808 – 850 – 812
Central Telefónica: 501-1000