Que la Licenciatura en Saneamiento Ambiental y control de vectores tiene entre sus objetivos generales, formar profesionales con los conocimientos teórico- prácticos necesarios para identificar y analizar los factores de riesgo ambiental y su impacto en la salud de la población, identificando las fuentes de contaminación causadas por agentes químicos, físicos y biológicos en el agua, el aire, el suelo y alimentos
Modalidad Académica: Los estudios de esta Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Control de Vectores serán presenciales y/ó virtuales, contemplan periodos regulares de clases con carácter teórico-practico de 50 minutos, así como laboratorios en aquellas asignaturas que por su naturaleza lo requieren.
Uniforme: el acuerdo académico 008-2025 que reglamenta el uso de los uniformes de las carreras de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la UDELAS.
Campo Laboral
Las áreas de trabajo en las cuales podrá desempeñarse el egresado son las siguientes: Industria alimentaria, hotelera, hospitalaria, empresas de control de plagas. Instituciones como MINSA, Mi Ambiente, Caja de Seguro Social, entre otros. Docencia y elaboración de estudios epidemiológicos.
| Código de Asignaturas | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6911 | Fundamentos de Saneamiento ambiental y control de vectores | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6912 | Química Ambiental 1 (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6913 | Biología Celular y Molecular (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6914 | Matemática I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4761 | Inglés 448 A | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 6915 | Física Aplicada I (Lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6916 | Práctica Universitaria I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | Taller | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total de Horas | 17 | 4 | 8 | 29 | 21 |
| Código de Asignaturas | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6917 | Contaminación Ambiental | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6918 | Química Ambiental II (Lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6919 | Zoología (Lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6920 | Matemática II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6921 | Física Aplicada II (Lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 4762 | Inglés 448B | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 6922 | Práctica Universitaria II | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Total de Horas | 15 | 4 | 8 | 27 | 21 |
| Código de Asignatura | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6923 | Español | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6924 | Historia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6925 | Informática (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Total de Horas | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| Código de asignatura | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6926 | Saneamiento Ambiental I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6927 | Bioquímica Ambiental (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6928 | Parasitología Sanitaria (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 4763 | Inglés 449 A | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6929 | Bioestadística | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6930 | Técnicas Anti vectoriales I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6931 | Práctica Universitaria III | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Total de Horas | 15 | 6 | 6 | 27 | 21 |
| Código de asignatura | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6932 | Saneamiento Ambiental II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6933 | Toxicología Ambiental (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 4764 | Ingles 449 B | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6934 | Microbiología Sanitaria y Ambiental (Lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6935 | Vigilancia Epidemiológica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6936 | Técnicas Anti vectoriales II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6937 | Practica Universitaria IV | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Total de Horas | 15 | 6 | 6 | 27 | 21 |
| Código de Asignatura | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6938 | Geografía de Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6939 | Salud Ambiental | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6940 | Educación para la atención a la diversidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total de Horas | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Código de asignatura | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | Saneamiento Ambiental I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6942 | Infectología | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6943 | Entomología Médica (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 4765 | Inglés 450 A | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6944 | Zoogeografía de vectores | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6945 | Mastozoología Médica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6946 | Practica Universitaria V | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Total de Horas | 15 | 6 | 4 | 25 | 20 |
| Código de asignatura | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6947 | Metodología de la investigación 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6948 | Manejo integrado de vectores | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6949 | Etología de Plagas y vectores (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 4766 | Inglés 450B | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6950 | Bioseguridad Sanitaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6951 | Practica Universitaria VI | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Total de horas | 15 | 6 | 4 | 25 | 20 |
| Código de asignatura | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electiva | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6952 | Valores Éticos y Morales | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6953 | Seminario de Manejo de residuos industriales y electrónicos (lab) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total de horas | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Código de asignatura | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6954 | Metodología de la investigación II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6955 | Biotecnología Ambiental (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6956 | Medicina tropical (lab) | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 6957 | Biorremediación del Recurso Hídrico | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 6958 | Fundamento de Evaluación del impacto ambiental | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6959 | Ecoeficiencia y Producción Limpia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6960 | Tratamiento de residuos sólidos | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Total de horas | 21 | 0 | 8 | 29 | 23 |
| Código de asignatura | Denominación | Horas teóricas | Horas Practicas | Horas de laboratorio | Total de horas | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | Trabajo de grado | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Total de horas | 139 | 40 | 42 | 221 | 178 |
Procedimiento para matrícula y requisitos de ingreso: El aspirante a ingresar a la carrera de Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Control de Vectores o estudiantes que hayan cursado estudios de nivel superior deben realizar la Prueba Diagnóstica (psicotécnica y de conocimientos generales), aprobar la entrevista con el coordinador responsable de la carrera y presentar la siguiente documentación:
Título de Bachiller en Ciencias, Agropecuario o afines, Contar con un buen estado de salud física (certificado), Créditos de Secundaria, Fotocopia de la cédula, Si ha estudiado en el extranjero, debe presentar la documentación autenticada y las respectivas traducciones cuando así lo amerite, debidamente registrados en la Secretaría General y dos (2) fotos tamaño carnet.
Perfil de Egresado: El (a) Licenciado (a) en Saneamiento Ambiental y Control de Vectores, se encuentra en plena capacidad para desarrollar las siguientes funciones:
Redactar informes, avalúos y peritajes relacionados con el saneamiento ambiental.
Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa, (antiguo Paseo Andrews), Panamá – Ciudad de Panamá
Edificios: 803 – 806 – 807 – 808 – 850 – 812
Central Telefónica: 501-1000