La Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, Deporte y Recreación forma profesionales capaces de promover estilos de vida saludables a través del movimiento, el deporte y la recreación como herramientas de bienestar y desarrollo social. Es una carrera dinámica que integra ciencia, salud y educación para impactar positivamente en diferentes poblaciones.
El plan de estudios combina áreas como fisiología del ejercicio, entrenamiento deportivo, pedagogía de la actividad física, gestión deportiva, recreación comunitaria y evaluación del rendimiento físico. Además, fortalece competencias en liderazgo, planificación de programas deportivos y organización de eventos.
Modalidad Académica: Los estudios de esta Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, Deporte y Recreación serán presenciales y/ó virtuales, contemplan periodos regulares de clases con carácter teórico-practico de 50 minutos, así como laboratorios en aquellas asignaturas que por su naturaleza lo requieren.
Uniforme: el Acuerdo Académico 008-2025 que reglamenta el uso de los uniformes de las carreras de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la UDELAS.
Campo Laboral
Las áreas de trabajo en las cuales podrá desempeñarse el egresado son las siguientes: Coordinador de programas deportivos, Docente de educación física (sector público y privado), Entrenador deportivo en clubes y academias, Preparador físico, Dirección de programas deportivos, instituciones como PANDEPORTES, Comité Olímpico Panamá.
| Código | Denominación | HR/T | HR/LB | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5436 | Historia de la Actividad Física y el Deporte | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4525 | Anatomía funcional | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5438 | Didáctica Especial: Teoría y práctica del Atletismo | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 5439 | Didáctica Especial: Teoría y práctica de la Gimnasia Básica | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4563 | Informática aplicada (lab.) (Virtual) | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4761 | Inglés 448A | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | Taller | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 16 | 6 | 8 | 21 |
| Código | Denominación | HR/T | HR/LB | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | Fisiología del ejercicio físico | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5442 | Didáctica Especial: Teoría y práctica del Balonmano | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5443 | Educación rítmica y Patrimonio Cultural | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4762 | Inglés 448B | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 5445 | Práctica universitaria I (inducción-fundamentación) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 7 | 4 | 11 | 16 |
| Código | Denominación | HR/T | HR/LB | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7124 | Historia de Panamá (Virtual) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5447 | Español (Virtual) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5448 | Geografía de Panamá (Virtual) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Código | Denominación | HR/T | HRLB/ | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5449 | Fundamentos y ética de la Actividad Física y los Deportes (Virtual) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4570 | Bioquímica del ejercicio Físico | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5451 | Didáctica Especial: Teoría y metodología de la Educación Física | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5452 | Didáctica Especial: Recreación para la comunidad | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4763 | Inglés 449A | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5453 | Práctica universitaria II (Escuelas-Colegios) | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Subtotal | 11 | 4 | 10 | 18 |
| Código | Denominación | HR/T | HRLB/ | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5454 | Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4537 | Biomecánica | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5456 | Control y evaluación de la Actividad Física y el Deporte | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5457 | Didáctica Especial: Teoría y práctica del Futbol | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4764 | Ingles 4498 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5458 | Práctica universitaria III (comunidad) | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Subtotal | 11 | 4 | 10 | 18 |
| Código | Denominación | HR/T | HRLB/ | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5459 | Didáctica Especial: Actividades recreativas en el medio natural | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4544 | Educación para la atención a la diversidad | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5461 | Formulación, elaboración y evaluación de proyectos en la actividad física y el deporte | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Sub total | 7 | 0 | 4 | 9 |
| Código | Denominación | HR/T | HRLB/ | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5462 | Didáctica Especial: Actividad Física y Deportes adaptados. | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5463 | Didáctica Especial: Teoría y práctica del Baloncesto | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5464 | Didáctica Especial: Actividad física terapéutica y profiláctica | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5465 | Psicología de la actividad física y el deporte | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4765 | Ingles 450 A (virtual) | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5466 | Práctica universitaria IV (actividad Física y deportes adaptados) | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Subtotal | 11 | 2 | 14 | 19 |
| Código | Denominación | HR/T | HR/LB | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5467 | Gestión, administración y organización de la Actividad Física y el Deporte | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5468 | Didáctica Especial: Teoría y práctica de la Natación | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5469 | Didáctica Especial: Teoría y metodología del entrenamiento deportivo | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5470 | Didáctica Especial: Teoría y práctica del Deporte optativo I | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4766 | Ingles 450B (virtual) | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5471 | Práctica universitaria V (tratamiento rehabilitador y profiláctico) | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Subtotal | 9 | 2 | 16 | 18 |
| Código | Denominación | HR/T | HR/LB | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5472 | Sociología del Deporte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4555 | Masoterapia | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5474 | Lesiones deportivas y primeros auxilios | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sub total | 6 | 0 | 4 | 8 |
| Código | Denominación | HR/T | HR/LB | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5475 | Didáctica Especial: Teoría y práctica de las pesas aplicadas | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5476 | Didáctica Especial: Electiva I | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5477 | Didáctica Especial: Electiva II | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5478 | Didáctica Especial: Teoría y práctica del Deporte optativo II | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5479 | Práctica universitaria VI (Entrenamiento deportivo) | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 5444 | Metodología de la investigación | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5480 | Seminario: fomento a la iniciativa empresarial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub total | 9 | 0 | 20 | 19 |
| Código | Denominación | HR/T | HR/LB | HR/P | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4571 | Trabajo de grado | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Sub total | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| Total | 99 | 22 | 99 | 159 |
Procedimiento para matrícula y requisitos de ingreso: El aspirante a ingresar a la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, Deporte y Recreación o estudiantes que hayan cursado estudios de nivel superior deben realizar la Prueba Diagnóstica (psicotécnica y de conocimientos generales), aprobar la entrevista con el coordinador responsable de la carrera y presentar la siguiente documentación:
Título de Bachiller en Ciencias o Pedagógico, Contar con un buen estado de salud física (certificado), Créditos de Secundaria, Fotocopia de la cédula, Si ha estudiado en el extranjero, debe presentar la documentación autenticada y las respectivas traducciones cuando así lo amerite, debidamente registrados en la Secretaría General y dos (2) fotos tamaño carnet
Perfil de Egresado: El (a) Licenciado (a) en Ciencias de la Actividad Física, Deporte y Recreación, se encuentra en plena capacidad para desarrollar las siguientes funciones:
Contribuir al logro de los intereses y necesidades regionales, nacionales e internacionales de la actividad física y el deporte.
Corregimiento de Ancón, Albrook, Paseo Diógenes de la Rosa, (antiguo Paseo Andrews), Panamá – Ciudad de Panamá
Edificios: 803 – 806 – 807 – 808 – 850 – 812
Central Telefónica: 501-1000